در این مطلب از کولاک نیوز ، توضیحاتی درباره آخرین نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خواهیم داشت! با ما همراه باشید. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت ، نوعی از صندوق سرمایه گذاری مشترک هستند که با انتشار واحدهای سرمایه گذاری (Unit) پول سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه گذاری می کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه گذاران تامین می کنند.
سرمایه گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می شوند و می توانند در هر زمان سرمایه گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه گذاری مستقیم را ندارند.
ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق های درآمد ثابت که پخش سود دوره ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می کند.
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای پیش بینی شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی دیگر در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق (NAV) کسب سود می کنند.
در حال حاضر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در بازار ایران به بیش از ۱۱۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است!
شرکت
|
آخرین سود پرداختی
|
پیش بینی سود
|
بازدهی ۱۲ ماه قبل
|
ظرفیت
|
بازه پرداخت سود
|
---|---|---|---|---|---|
صندوق سرمایهگذاری امین آشنا ایرانیان | ۴۰٫۴ ٪ | ۲۰ ٪ | ۲۷٫۵۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری آتیه ملت بانک ملت | ۱۷ ٪ | ۱۸ ٪ | ۱۲٫۵۳ ٪ | سه ماهه | |
صندوق سرمایهگذاری آتیه نوین بانک اقتصاد نوین | ۳۳٫۰۲ ٪ | ۱۶ ٪ | ۲۱٫۶۵ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین بانک کارآفرین | ۲۳٫۲۸ ٪ | ۱۷ ٪ | ۲۷٫۸۲ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری آرمانی بانک توسعه صادرات | ۱۹٫۱۳ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۰٫۵۸ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرینان دی بانک دی | ۳۰ ٪ | ۱۷ ٪ | ۲۶٫۰۱ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری ارمغان ایرانیان بانک اقتصاد نوین | ۱۱۶٫۳۳ ٪ | – | – | ||
صندوق سرمایهگذاری اعتماد بانک ملی بانک ملی | ۴۷٫۲ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۴٫۷۵ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اعتماد ملل موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | ۳۶٫۶ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۵٫۴۸ ٪ | – | |
صندوق سرمایهگذاری افق- درآمد ثابت بانک خاورمیانه | ۱۳۶ ٪ | ۱۵ ٪ | ۳۳٫۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری امید انصار بانک انصار | ۲۰ ٪ | ۱۸ ٪ | ۱۹٫۲۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری امین انصار بانک انصار | ۲۰ ٪ | ۱۸ ٪ | ۱۹٫۶۹ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری امین سامان بانک سامان | ۲۰ ٪ | ۱۶ ٪ | ۱۹٫۵۹ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت بانک ملت | ۱۸ ٪ | ۱۸ ٪ | ۲۳٫۹۳ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اندوخته پایدار سپهر بانک صادرات | ۲۰ ٪ | ۲۰ ٪ | ۲۲٫۷۴ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اندیشه زرین بانک پاسارگاد | ۱۵ ٪ | ۱۵ ٪ | – | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اندیشه فردا بانک پاسارگاد | ۷٫۷ ٪ | ۱۸ ٪ | ۷۳٫۹۹ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری اوج ملت بانک ملت | ۵۰ ٪ | ۲۰ ٪ | ۲۶٫۰۸ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین | ۲۰ ٪ | ۱۶ ٪ | ۲۰٫۵۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری بانک صنعت و معدن | ۴٫۷ ٪ | – | ۵۷٫۶۳ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری بانک گردشگری | ۲۲ ٪ | – | ۲۱٫۶۷ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری تعاون صبا بانک توسعه تعاون | ۴۹ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۶٫۰۵ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری حکمت آشنا سبدگردان سهم آشنا | ۴۵٫۳ ٪ | ۱۷ ٪ | ۲۶٫۶۸ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت کاردان بانک تجارت | ۲۰ ٪ | ۱۹٫۹۹ ٪ | ۲۰٫۲ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری ره آورد آباد مسکن بانک مسکن | ۲۳٫۸۲ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۰٫۴۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری لوتوس پارسیان بانک پارسیان | ۲۱٫۵۵ ٪ | ۱۹٫۱۷ ٪ | ۲۱٫۴۶ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانیان بانک سرمایه | ۲۷٫۷۹ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۲٫۴۹ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه بانک رفاه کارگران | ۲۰ ٪ | ۱۵ ٪ | ۳۶٫۰۴ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری نگین سامان بانک سامان | ۲۰ ٪ | ۱۷٫۱ ٪ | ۲۷٫۰۵ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری پرسپولیس بانک حکمت ایرانیان | ۱۰ ٪ | ۱۷ ٪ | ۲٫۱۴ ٪ | سه ماهه | |
صندوق سرمایهگذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین مشاور سرمایهگذاری فاینتک | ۱۴۴ ٪ | ۲۰ ٪ | – | ماهیانه | |
صندوق سرمایهگذاری کارآفرین مشترک بانک کارآفرین | ۲۳٫۵ ٪ | ۱۷ ٪ | ۲۹٫۶۷ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری کوثر یکم موسسه اعتباری کوثر | ۲۲ ٪ | – | ۱۹٫۲ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری گسترش فردای ایرانیان بانک آینده | ۲۳ ٪ | – | ۴۳٫۰۳ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان بانک سپه | ۲۳ ٪ | ۱۶ ٪ | ۲۸٫۷۳ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری گنجینه زرین-آرمانشهر بانک شهر | ۱۹٫۴۹ ٪ | – | ۱۹٫۴۸ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری یکم بانک کشاورزی | ۲۰ ٪ | ۱۸ ٪ | ۳۳٫۷۱ ٪ | ماهانه | |
صندوق سرمایهگذاری یکم ایرانیان بانک اقتصاد نوین | ۵۰٫۰۶ ٪ | ۱۵ ٪ | ۲۳٫۵۶ ٪ | ماهانه |
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |