ارزان ترین لوازم سیسمونی نوزاد چیست؟
تهیه لیست سیسمونی و خرید اقلام آن بی شک یکی از بی نظیرترین تجربه های هر پدر و مادری ست که ذوق و شوق شیرینی لذت بخشی را پدید می آورد . البته اگر دغدغه مالی در میان نباشد. بیایید با هم ببینیم برای سیسمونی نوزاد چه چیزهایی باید بخریم عموما" کالاهایی که برای خرید سیسمونی مدنظر هستند برای بدو تولد تا نهایتا" دو سالگی خریده میشوند
سیسمونی هم مانند جهیزیه قصهی پر غصهای دارد که تهیه آن تا مدتها خانوادهها را در وضعیت بد معیشتی قرار میدهد. گاهی خانوادهها وسایلی را میخرند که کودک یکبار هم از آنها استفاده نمیکند. اینکه وسایل ضروری و غیرضروری سیمونی چیست و حذف وسایل غیرضروری تا چه حد میتواند به کمبود جای زوجین و جیب والدین کمک کند در این مطلب بررسی شده است.
بهتر است قبل از تهیه سیسمونی از خود چند سؤال بپرسید و سپس اقدام به تهیه آن کنید:
– آیا خانهتان گنجایش وسایل اضافی و غیرضروری سیسمونی را دارد؟
– خانه برای خودتان است یا مستأجرید؟
– کودک در چه فصلی متولد میشود؟
– توانایی مالی شما برای تهیه سیسمونی چقدر است؟
– جنسیت کودک چیست؟
پاسخ به این سؤالات باعث میشود تا حدودی از خرید وسایل غیرضروری کودک جلوگیری شود؛، اگر خانه برای خودتان باشد میتوانید تغییراتی در معماری و طراحی خانه ایجاد کنید. دانستن جنسیت کودک باعث میشود متناسب با جنسیت وسایل نوزاد را بخرید. فصل به دنیا آمدن به شما کمک میکند تا تنها برای همان فصل لباس بخرید و در نظر داشتن توان مالی سبب میشود واقعبینانه خرید کنید.
سیسمونی خوب و کامل چه سیسمونی است؟
سیسمونی خوب و کامل طبق تعریفی که فرهنگ لغت به آن اشاره میکند عبارت است از رخت و لباس و لوازم خواب و حمام نوزاد که بر اساس رسوم ایرانیان خانواده مادر، برای فرزند اول دخترشان آن را تهیه کرده و در ماه هفتم به خانه دخترشان میفرستند اما این روزها وسایل دیگری غیر از این موارد به سیسمونی نوزادان اضافه شده است. در ادامه لیست و قیمت وسایل ضروری و غیرضروری را با حداقل قیمت ارائه میدهیم:
وسایل حمل و نقل نوزاد | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
کالسکه | ۳۹۹,۰۰۰ | * | |
کریر | ۱۴۴,۰۰۰ | * | |
صندلی ماشین | ۳۴۰,۰۰۰ | * | |
آغوشی | ۱۱۵,۰۰۰ | * | |
ساک وسایل بچه | ۹۹,۰۰۰ | * | |
سرویس خواب و مبلمان اتاق کودک | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
تخت خواب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | * | |
کمد لباس | ۵۵۰,۰۰۰ | * | |
تشک استاندارد تخت | ۳۰۰,۰۰۰ | * | |
پتوی نوزادی | ۵۵,۰۰۰ | * | |
بالش | ۱۹,۰۰۰ | * | |
روبالشی | ۳۵,۰۰۰ | * | |
نینی لای لای | ۱۷۰,۰۰۰ | * | |
بالش ضد غلت نوزاد | ۳۸,۰۰۰ | * | |
چراغ خواب | ۲۸,۰۰۰ | * | |
تزیینات اتاق کودک | ۴۴,۰۰۰ | * | |
بالش شیردهی | ۹۰,۰۰۰ | * | |
سبد لباس | ۱۱۲,۰۰۰ | * | |
پوشاک کودک | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
زیرپوش نخی سایز صفر تا سه | ۴۵,۰۰۰ | * | |
تیشرت و شلوار نخی | ۳۷,۰۰۰ | * | |
پاپوش (برای کودک متولد زمستان) | ۱۵,۰۰۰ | * | |
دستکش (برای کودک متولد زمستان) | ۱۲,۰۰۰ | * | |
جوراب | ۷,۵۰۰ | * | |
سرهمی نخی سایز صفر تا سه | ۱۱۰,۰۰۰ | * | |
کلاه | ۱۲,۰۰۰ | * | |
زانوبند | ۳۵,۰۰۰ | * | |
ژاکت (برای کودک متولد پاییز یا بهار) | ۴۰,۰۰۰ | * | |
کاپشن (برای کودک متولد زمستان) | ۲۰۰,۰۰۰ | * | |
لباس مهمانی | ۱۶۰,۰۰۰ | * | |
ناف بند | ۱۲,۰۰۰ | * | |
شلوار لی | ۱۵۰,۰۰۰ | * | |
کفش | ۶۰,۰۰۰ | * | |
لوازم بهداشتی | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
پوشک | ۱۹,۵۰۰ | * | |
روغن بچه | ۱۰,۰۰۰ | * | |
لیف و اسفنج حمام | ۱۶,۰۰۰ | * | |
پودر بچه | ۱۰,۰۰۰ | * | |
وان حمام | ۹۰,۰۰۰ | * | |
لگن آموزشی | ۲۸۵,۰۰۰ | * | |
حوله | ۴۰,۰۰۰ | * | |
شانه و برس | ۱۱,۰۰۰ | * | |
ناخنگیر | ۱۰,۰۰۰ | * | |
مسواک | ۱۲,۰۰۰ | * | |
کاور دستمالکاغذی و سطل کودک | ۲۰,۰۰۰ | * | |
سرگرمیهای حمام | ۳۵,۰۰۰ | * | |
توالت فرنگی | ۷۰,۰۰۰ | * | |
صندلی حمام | ۲۷,۰۰۰ | * | |
زیرانداز تعویض پوشک | ۱۷,۰۰۰ | * | |
شوینده لباس | ۱۲,۰۰۰ | * | |
شامپو | ۸,۵۰۰ | * | |
صابون | ۷,۰۰۰ | * | |
شورت آموزشی | ۲۱,۰۰۰ | * | |
وسایل تغذیه نوزاد | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
پستانک | ۱۳,۰۰۰ | * | |
شیر خشک | ۲۳,۰۰۰ | * | |
ملزومات شیشه شیر (سر شیشه) | ۱۲,۵۰۰ | * | |
شیشهشور | ۱۵,۰۰۰ | * | |
صندلی غذا | ۲۵۲,۰۰۰ | * | |
چادر و کاور شیردهی | ۸۹,۰۰۰ | * | |
قمقمه | ۱۳,۰۰۰ | * | |
فلاسک | ۶۸,۰۰۰ | * | |
دندانگیر | ۲۰,۰۰۰ | * | |
قطرهچکان | ۱,۳۰۰ | * | |
پورهکن غذا | ۷۸,۰۰۰ | * | |
قاشق و چنگال و بشقاب | ۷۵,۰۰۰ | * | |
پیمانه غذا | ۱۲,۰۰۰ | * | |
شیشه شیر | ۳۰,۰۰۰ | * | |
غذا ساز و بخارپز کودک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | * | |
آبمیوه و داروخوری کودک | ۵۰,۰۰۰ | * | |
پیشبند نرم | ۱۰,۰۰۰ | * | |
وسایل بازی | |||
نام محصول | قیمت(تومان) | خرید ضروری | خرید غیرضروری |
تاب | ۷۵,۰۰۰ | * | |
سرسره | ۳۷۹,۰۰۰ | * | |
جغجغه | ۲۰,۰۰۰ | * | |
عروسک معمولی | ۲۹,۰۰۰ | * | |
ماشین معمولی | ۳۰,۰۰۰ | * | |
عروسک موزیکال | ۵۶,۰۰۰ | * | |
ماشین موزیکال | ۶۰,۰۰۰ | * | |
توپ بادی | ۳۰,۰۰۰ | * | |
لگو | ۳۳,۰۰۰ | * | |
تفنگ | ۱۵,۰۰۰ | * | |
خمیربازی | ۲۱,۰۰۰ | * | |
ست آشپزخانه | ۵۵,۰۰۰ | * | |
جاروبرقی | ۲۶,۰۰۰ | * | |
گیتار اسباببازی | ۲۹,۰۰۰ | * | |
چرخخیاطی | ۹۷,۰۰۰ | * | |
موبایل | ۴۴,۰۰۰ | * | |
میز آرایش | ۱۰۴,۰۰۰ | * | |
روروئک | ۲۱۴,۰۰۰ | * | |
جمع | ۹۷۱,۸۰۰ | ۹,۴۴۰,۵۰۰ | |
جمع کل | ۱۰,۶۷۴,۳۰۰ |
با توجه به لیست موجود میبینید که وسایل ضروری برای یک نوزاد میتواند با مبلغی حدود ۹۷۱,۸۰۰ تومان تمام شود.
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |