پرفروش ترین مدل های گوشی های سامسونگ، هوآوی و آیفون کدامند؟ + لیست قیمت
در بین پرفروشترین گوشی های سامسونگ Galaxy Note 10 Lite که حدود سه ماه از عرضه آن در بازار میگذرد، رنج قیمتی بین ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان دارد.
اما A51 که یکی از محبوبترین مدلهای این برند محسوب میشود، امروز با قیمتی بین هشت میلیون تومان تا هشت میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فروخته میشود. در جدول زیر لیست قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ را مشاهده میکنید.
پرفروشترین گوشیهای سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A11 | چهار میلیون و ۱۴۵ هزار تومان تا چهار میلیون و ۸۹۰ هزار تومان |
Galaxy A21s | سه میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy A31 | شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Galaxy A51 | هشت میلیون تومان تا هشت میلیون و ۸۹۰ هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
Galaxy Note 10 Lite | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و ۱۳۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
Galaxy S20 plus | ۱۶ میلیون و ۱۶۹ هزار تومان تا ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
Galaxy Note20 | ۲۰ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان تا ۳۱ میلیون تومان |
Galaxy M30s | پنج میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان |
پرفروشترین گوشیهای هوآوی
در بین پرفروشترین گوشی های هوآوی، P30 Lite که پرچمدار این برند محسوب میشود، بین شش میلیون تومان تا هشت میلیون و ۵۰ هزار تومان هزار تومان به فروش میرسد.
مدل | قیمت |
Y5 | سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
Y6s | چهار میلیون و ۵۹۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۵۹ هزار تومان |
Y7p | پنج میلیون و ۲۴۹ هزار تومان تا پنج میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
P30 Lite | شش میلیون تومان تا هشت میلیون و ۵۰ هزار تومان |
Nova 7i | هفت میلیون ۲۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تا هفت میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و ۸۹۹ هزار تومان تا هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای آیفون
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) با افزایش یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومانی، امروز بیشترین رشد قیمت را در بین پرفروشترین گوشی های اپل داشت، اما مدل iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز ارزانتر شد.
مدل | قیمت |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت۱۲۸) | ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
iPhone SE 2020 A2275 (ظرفیت ۶۴) | ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2223 (ظرفیت ۱۲۸) | ۲۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro A2217 (ظرفیت ۲۵۶) | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
iPhone 11 Pro Max A2220 (ظرفیت ۶۴) | ۴۰ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان |
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |