قیمت امروز
قیمت سکه پارسیان امروز ۳ دی ۹۹ چند؟
به گزارش «کولاک نیوز» سکه امروز در بازار تهران با افزایش نسبت به روز گذشته روبه رو بود .
به گزارش «کولاک نیوز» سکه امروز در بازار تهران با کمی افزایش نسبت به روز گذشته روبه رو بود .
قیمت انواع سکه پارسیان کادویی امروز
آخرین و بروزترین قیمت سکه های پارسیان (سکه های کادویی) با عیار ۷۵۰ و گرم های متفاوت از طریق جدول زیر منتشر می گردد.
قیمت سکه پارسیان
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | ۲۴۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | ۴۰۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۰۵۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۴۸۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۸۸۰۰۰۰ | ۴۸۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | ۵۶۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵۶۸۰۰۰۰ | ۵۶۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۶۴۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶۴۸۰۰۰۰ | ۶۴۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | ۷۲۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷۲۸۰۰۰۰ | ۷۲۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۸۰۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۰۸۰۰۰۰ | ۸۰۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۹۶۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۶۸۰۰۰۰ | ۹۶۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۱۲۸۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۱۲۸۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰ | ۲۲ مهر |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۱۷۷۰۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۷۰۰۰۰۰ | ۱۷۷۰۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۱۹۳۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۳۵۰۰۰۰ | ۱۹۳۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۰۹۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۰۹۵۰۰۰۰ | ۲۰۹۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۲۵۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۲۴۱۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴۱۵۰۰۰۰ | ۲۴۱۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | ۲۵۷۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۷۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | ۲۷۳۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۳۵۰۰۰۰ | ۲۷۳۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | ۲۸۹۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸۹۵۰۰۰۰ | ۲۸۹۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | ۳۰۵۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۰۵۵۰۰۰۰ | ۳۰۵۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر | |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | ۳۲۱۵۰۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۲۱۵۰۰۰۰ | ۳۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۲ مهر |
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |