قیمت امروز
قیمت مرغ زنده و کشتار امروز ۳ دی ۹۹
جدول قیمت مرغ زنده و کشتار در امروز به گزارش «کولاک نیوز» جدول قیمت مرغ زنده و کشتار
قیمت مرغ زنده و مرغ گرم
بر اساس مشاهدات میدانی مرغ گرم در خرده فروشیهای سطح شهر تهران با قیمت هر کیلو ۲۱ هزارتومان عرضه میشود. البته در برخی مغازه این مقدار اندکی کمتر یا بیشتر است.
به گفته برخی از فروشندگان قیمت مرغ در روزهای اخیر افزایش ۳ تا ۴۰۰۰ تومانی پیدا کرده است و قیمت خرید عمده مرغ از کشتارگاه حدود ۱۹ هزارتومان شده است.
این در حالیست که بر اساس مصوبه تیرماه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ گرم آماده پخت در ستاد تنظیم بازار، ۱۵ هزار تومان تعیین شد و این اختیار به استانداران داده شد که قیمت محصول را با ۵ درصد کاهش یا افزایش در استان خود نرخ گذاری کنند.
جدول قیمت مرغ زنده امروز
جدول قیمت مرغ کشتار امروز
استان / نام محصول | کشتار | میانگین | ساعت | |
---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | |||
تهران | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
آذربایجان شرقی | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
آذربایجان غربی | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۱۸۵,۷۵۰ | ۱۰:۳۵ |
گیلان | ۲۳۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
مازندران | ۲۴۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
اصفهان | ۲۰۴,۴۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۱۰:۳۵ |
همدان | ۲۰۳,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
سمنان | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
قزوین | ۲۲۹,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
اردبیل | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
خوزستان | ۲۳۴,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
کردستان | ۲۳۸,۲۰۰ | ۲۴۵,۷۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰ | ۱۰:۳۵ |
گلستان | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۱۳ |
مرکزی | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
خراسان رضوی | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰ | ۲۲۸,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
کرمانشاه | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
خراسان جنوبی | ۲۳۸,۷۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۴۸,۳۵۰ | ۱۰:۳۵ |
لرستان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۲۷,۵۰۰ | ۱۰:۳۵ |
بوشهر | ۲۴۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
کهکیلویه و بویر احمد | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰:۳۵ |
چهارمحال بختیاری | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰ | ۱۱:۲۱ |
هرمزگان | ۲۲۹,۳۰۰ | ۲۳۸,۳۰۰ | ۲۳۳,۸۰۰ | ۱۰:۳۵ |
میانگین | ۲۲۸,۶۳۹ | ۲۲۸,۶۳۹ |
- – قیمت ها به ریال می باشد
دریافت لینک کوتاه این نوشته:
کپی شد! |